Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 16 fra 16 for Efternavn lig med WAGNER OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Andreas | I1914 | f. 1748 | |
| 2 | Wagner, Andreas | I1916 | f. 1756 | |
| 3 | Wagner, Anna Christina | I1912 | f. 1744 | |
| 4 | Wagner, Annicke | I1413 | f. 1728 | Ribe |
| 5 | Wagner, Catharina | I1922 | f. 1750 | |
| 6 | Wagner, Christine | I1058 | f. 1718 | |
| 7 | Wagner, Elisabeth | I1412 | f. 1723 | Ribe |
| 8 | Wagner, Jochum | I1061 | f. 1658 | Sønderborg Sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt |
| 9 | Wagner, Jochum | I1059 | f. 1715 | Ribe Domsogn Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt |
| 10 | Wagner, Lorentz | I1917 | f. 1752 | |
| 11 | Wagner, Lowise | I1915 | f. 1755 | |
| 12 | Wagner, Margaretha | I1918 | f. 1743 | |
| 13 | Wagner, Margrethe | I1029 | f. ca. 1710 | |
| 14 | Wagner, Maria | I1415 | f. ca. 1711-1714 | |
| 15 | Wagner, Maria | I1913 | f. 1746 | |
| 16 | Wagner, Vitus | I1057 | f. ca. 1681-1686 |




