Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 10 fra 10 for Efternavn lig med RASMUSSEN OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmussen, Anders | I718 | ||
| 2 | Rasmussen, Hans | I977 | f. 1798 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 3 | Rasmussen, Jens | I101 | f. | Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt |
| 4 | Rasmussen, Jens Mikael | I1156 | f. 3 aug. 1919 | Agri Sogn, Mols Herred, Randers Amt |
| 5 | Rasmussen, Niels | I2243 | ||
| 6 | Rasmussen, Poul | I474 | ||
| 7 | Rasmussen, Poul Viggo | I342 | f. 13 mar. 1923 | Folby Sogn, Sabro Herred, Århus Amt |
| 8 | Rasmussen, Rasmus Kristian | I1633 | f. 8 jan. 1896 | Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt |
| 9 | Rasmussen, Søren | I1125 | f. 1766 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt |
| 10 | Rasmussen, Søren Peter | I1162 | f. 15 dec. 1896 |




