Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 111 for Efternavn lig med NIELSEN OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen, Abelone | I2228 | f. 4 jan. 1852 | Hedensted Mark, Hedensted Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt |
| 2 | Nielsen, Anders | I83 | f. 1742 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 3 | Nielsen, Anders | I98 | f. 1762 | Lund, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt |
| 4 | Nielsen, Anders | I1665 | f. 1762 | Hønnerup, Gelsted Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 5 | Nielsen, Ane Christine | I2229 | f. 20 jun. 1855 | Hedensted Mark, Hedensted Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt |
| 6 | Nielsen, Ane Margrete | I1646 | f. 14 aug. 1886 | Thorup, Aggersborg Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 7 | Nielsen, Anne Marie | I901 | f. 1874 | Danmark |
| 8 | Nielsen, Anton | I1627 | ||
| 9 | Nielsen, Bernt | I2181 | f. ca. 1673 | |
| 10 | Nielsen, Berthel | I2221 | f. 6 apr. 1833 | Assendrup mark, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt |
| 11 | Nielsen, Chresten | I706 | f. ca. 1749 | |
| 12 | Nielsen, Christen | I1782 | ||
| 13 | Nielsen, Christen | I1797 | ||
| 14 | Nielsen, Christen Lange | I1227 | f. ca. 1530 | |
| 15 | Nielsen, Christen | I1796 | f. 1698 | Knaur, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 16 | Nielsen, Christen | I1762 | f. 1734 | Knaur, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 17 | Nielsen, Christen | I2359 | f. 1734 | Kirkeskoven, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 18 | Nielsen, Christen | I1789 | f. 1745 | Knaur, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 19 | Nielsen, Christen | I97 | f. 1747 | Tolstrup, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt |
| 20 | Nielsen, Christen | I629 | f. 1756 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
| 21 | Nielsen, Christen | I2353 | f. 1767 | Ørsbjerg, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 22 | Nielsen, Christen | I596 | f. 13 jul. 1801 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 23 | Nielsen, Christen | I1708 | f. 30 jan. 1866 | Vildbjerg Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, Denmark |
| 24 | Nielsen, Edith Krøigaard | I964 | f. 10 okt. 1942 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt |
| 25 | Nielsen, Edith Oline | I792 | f. 10 nov. 1931 | Filskov Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt |
| 26 | Nielsen, Egon | I963 | f. 24 dec. 1936 | Bække Sogn, Anst Herred, Ribe Amt |
| 27 | Nielsen, Gunde Lange | I1332 | ||
| 28 | Nielsen, Hans | I1390 | ||
| 29 | Nielsen, Hans | I1658 | ||
| 30 | Nielsen, Hans | I104 | f. 1742 | Tolstrup, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt |
| 31 | Nielsen, Hans | I1668 | f. 1757 | Hønnerup, Gelsted Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 32 | Nielsen, Hans | I2356 | f. 1774 | Ørsbjerg, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 33 | Nielsen, Hans | I1672 | f. 1790 | Hønnerup, Gelsted Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 34 | Nielsen, Holger | I961 | f. 30 dec. 1927 | Bække Sogn, Anst Herred, Ribe Amt |
| 35 | Nielsen, Jacob | I967 | f. ca. 1702 | |
| 36 | Nielsen, Jacob | I93 | f. 1751 | Fuglsang, Ålsø Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt |
| 37 | Nielsen, Jens | I461 | ||
| 38 | Nielsen, Jens | I471 | ||
| 39 | Nielsen, Jens | I2061 | f. 1683 | Råbjerg, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 40 | Nielsen, Jens Bødker | I622 | f. 1723 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
| 41 | Nielsen, Jens | I1897 | f. 10 mar. 1806 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 42 | Nielsen, Jens | I1898 | f. 27 jan. 1809 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 43 | Nielsen, Jens Christian | I1358 | f. 1760 | Silkeborg, Grene Sogn, Slavs Herred, Ribe Amt |
| 44 | Nielsen, Jens Christian | I707 | f. 1803 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 45 | Nielsen, Jens Peter | I2223 | f. 19 sep. 1838 | Assendrup mark, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt |
| 46 | Nielsen, Jeppe | I691 | f. 1719 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 47 | Nielsen, Jesper | I749 | f. 4 jun. 1858 | Haverslev Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 48 | Nielsen, Josepha Pouline | I1626 | f. 15 jul. 1889 | Sødover, Nørup Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |
| 49 | Nielsen, Jørgen Balle | I2385 | f. ca. 1709 | |
| 50 | Nielsen, Jørgen Skrædder | I1372 | f. ca. 1760 | Kongsted, Bredstrup Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt |




