Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 47 fra 47 for Efternavn lig med ANDERSEN OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Anders | I2395 | f. ca. 1716 | |
| 2 | Andersen, Anders | I2400 | f. 29 mar. 1751 | Aggersborg Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 3 | Andersen, Anders | I374 | f. 9 jun. 1879 | Estvad Sogn, Ginding Herred, Ringkøbing Amt |
| 4 | Andersen, Ane Sophie | I1753 | f. 11 aug. 1882 | Lemb Mark, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 5 | Andersen, Anne Marie | I212 | f. 6 sep. 1847 | Thorup, Aggersborg Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 6 | Andersen, Christen | I2387 | ||
| 7 | Andersen, Christen | I2277 | f. ca. 1656 | |
| 8 | Andersen, Christen | I680 | f. ca. 1675 | |
| 9 | Andersen, Christen Smed | I2435 | f. 1701 | Almstok, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |
| 10 | Andersen, Christen | I577 | f. 26 apr. 1793 | Vesløs Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 11 | Andersen, Christen | I578 | f. 18 feb. 1796 | Vesløs Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 12 | Andersen, Christopher | I979 | f. 1771 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 13 | Andersen, Hans | I1307 | ||
| 14 | Andersen, Hans | I1822 | f. 1774 | Græsbøl, Lidl Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 15 | Andersen, Jens | I252 | f. 1759 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt |
| 16 | Andersen, Jørgen | I2184 | ||
| 17 | Andersen, Kirstine Dorthea | I176 | f. 21 apr. 1851 | Thorup, Aggersborg Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 18 | Andersen, Kirstine Marie Frederikke | I1317 | f. 23 dec. 1854 | Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt |
| 19 | Andersen, Kristian Valdemar | I1216 | f. 23 mar. 1896 | Kirke Såby Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt |
| 20 | Andersen, Lars | I1729 | f. 14 mar. 1836 | |
| 21 | Andersen, Las | I2462 | f. 1713 | Almstok, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |
| 22 | Andersen, Marie | I1320 | f. 25 nov. 1860 | Ramten hede, Ørum Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 23 | Andersen, Marie Karoline Andrea | I1321 | f. 9 feb. 1864 | Ginnerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 24 | Andersen, Michael Peter | I1755 | f. 3 apr. 1872 | Østermark, Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 25 | Andersen, Michel | I698 | f. ca. 1647 | |
| 26 | Andersen, Morten | I288 | f. ca. 1704 | |
| 27 | Andersen, Mourids | I1590 | ||
| 28 | Andersen, Niels | I2039 | ||
| 29 | Andersen, Niels | I1954 | f. 1715 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
| 30 | Andersen, Niels | I2397 | f. 1754 | Aggersborg Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 31 | Andersen, Niels | I1319 | f. 12 okt. 1858 | Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt |
| 32 | Andersen, Peder Kjærulf | I2490 | ||
| 33 | Andersen, Peder | I613 | f. 1740 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 34 | Andersen, Peder | I1318 | f. 15 dec. 1856 | Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt |
| 35 | Andersen, Peter Christian | I1324 | f. 22 jan. 1854 | Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt |
| 36 | Andersen, Petrea Marie | I213 | f. 1 sep. 1852 | Thorup, Aggersborg Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 37 | Andersen, Petrea Marie | I750 | f. 26 nov. 1860 | Aggersborg Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 38 | Andersen, Poul Bisgaard | I2273 | f. ca. 1703 | |
| 39 | Andersen, Poul | I634 | f. 1720 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
| 40 | Andersen, Simon | I2101 | ||
| 41 | Andersen, Marsk Stig Hvide | I1073 | ||
| 42 | Andersen, Søren | I437 | ||
| 43 | Andersen, Søren | I470 | ||
| 44 | Andersen, Søren | I2337 | ||
| 45 | Andersen, Thomas | I584 | f. ca. 1701 | |
| 46 | Andersen, Unavngivet | I1322 | f. 24 maj 1866 | Ginnerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 47 | Andersen, Vera | I377 | f. 19 okt. 1909 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt |




