Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 16 fra 16 for Fornavn begynder med MARIA OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catrina, Maria | I1689 | f. 1764 | Skovsgårde, Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt, Denmark |
| 2 | Christensdatter, Mariane | I694 | f. 14 apr. 1814 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 3 | Christensdatter, Marianne | I513 | f. 1786 | Gøttrup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 4 | Christensen, Mariane | I1584 | f. 22 mar. 1873 | Bejstrup Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 5 | Geltzer, Maria | I1420 | ||
| 6 | Jesdatter, Maria Dorothea | I2472 | f. 1767 | Gadbjerg, Gadbjerg Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |
| 7 | Jesdatter, Maria Dorthe | I2473 | f. 1765 | Gadbjerg, Gadbjerg Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |
| 8 | Larsen, Maria | I162 | f. 17 mar. 1885 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 9 | Pedersen, Mariane | I794 | f. 27 maj 1858 | Aggersborg Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 10 | Peitersdatter Fabich, Mariane | I501 | f. 1789 | Lille Mølle, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt |
| 11 | Port, Marianne L. | I874 | f. 24 sep. 1917 | , Iowa, USA |
| 12 | Simonsdatter, Mariane | I186 | f. 1782 | Bejstrup Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 13 | Suhr, Maria Margrete | I1433 | f. 1736 | |
| 14 | Suhr, Maria Margrete | I1434 | f. 1737 | |
| 15 | Wagner, Maria | I1415 | f. ca. 1711-1714 | |
| 16 | Wagner, Maria | I1913 | f. 1746 |




