Slægterne Albøge og Krøigaard
Skuldbøl, Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1745 | I812 | |
| 2 | 15 jun. 1743 | I813 | |
| 3 | 1786 | I2021 | |
| 4 | 1771 | I2017 | |
| 5 | 1774 | I2019 | |
| 6 | 1775 | I2020 | |
| 7 | 1778 | I2022 | |
| 8 | 1787 | I2016 | |
| 9 | 1779 | I2023 | |
| 10 | 1803 | I1999 | |
| 11 | 1806 | I809 | |
| 12 | 1770 | I1998 | |
| 13 | 1764 | I1996 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1734 | I975 | |
| 2 | 1748 | I974 | |
| 3 | 1803 | I1999 | |
| 4 | 20 mar. 1834 | I1996 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I807 | |
| 2 | 1801 | I1996 | |
| 3 | 1834 | I1996 |
