Slægterne Albøge og Krøigaard
Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt
Notater:
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1780 | I2434 | |
| 2 | 1785 | I2433 | |
| 3 | 23 aug. 1813 | I1899 | |
| 4 | 30 jan. 1822 | I1902 | |
| 5 | 11 maj 1807 | I1890 | |
| 6 | 2 jan. 1816 | I1900 | |
| 7 | 10 mar. 1806 | I1897 | |
| 8 | 27 jan. 1809 | I1898 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 aug. 1813 | I1899 | |
| 2 | 30 jan. 1822 | I1902 | |
| 3 | 11 maj 1807 | I1890 | |
| 4 | 3 jan. 1816 | I1900 | |
| 5 | 29 jan. 1809 | I1898 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr. 1816 | I603 | |
| 2 | 1787 | I2434 | |
| 3 | 9 dec. 1848 | I602 | |
| 4 | 20 mar. 1806 | I1897 |
