Slægterne Albøge og Krøigaard
Ginnerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb. 1864 | I1321 | |
| 2 | 24 maj 1866 | I1322 | |
| 3 | 22 aug. 1894 | I1199 | |
| 4 | 11 dec. 1896 | I1195 | |
| 5 | 23 maj 1886 | I1197 | |
| 6 | 4 dec. 1888 | I1198 | |
| 7 | 20 okt. 1891 | I1200 |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 okt. 1894 | I1199 | |
| 2 | 26 dec. 1881 | I1203 | |
| 3 | 28 feb. 1897 | I1195 | |
| 4 | 1 aug. 1886 | I1197 | |
| 5 | 27 jan. 1889 | I1198 | |
| 6 | 26 dec. 1891 | I1200 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep. 1866 | I1322 | |
| 2 | 26 dec. 1901 | I134 | |
| 3 | 18 jun. 1885 | I1201 |
