Slægterne Albøge og Krøigaard
Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1749 | I857 | |
| 2 | 22 mar. 1754 | I854 | |
| 3 | 3 jul. 1823 | I852 | |
| 4 | 19 sep. 1766 | I1406 | |
| 5 | 21 nov. 1782 | I796 | |
| 6 | 16 aug. 1786 | I1872 | |
| 7 | 1714 | I1906 | |
| 8 | 1714 | I1301 | |
| 9 | 1716 | I1284 | |
| 10 | 17 okt. 1900 | I1482 | |
| 11 | 29 jul. 1894 | I1480 | |
| 12 | 15 jun. 1896 | I1481 |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan. 1748 | I1405 | |
| 2 | 21 sep. 1766 | I1406 | |
| 3 | 25 feb. 1714 | I1301 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 okt. 1808 | I857 | |
| 2 | 5 jan. 1780 | I1292 | |
| 3 | 1743 | I1297 | |
| 4 | 16 nov. 1782 | I1293 | |
| 5 | 3 okt. 1766 | I1406 | |
| 6 | 1713 | I1870 | |
| 7 | 13 maj 1827 | I856 | |
| 8 | 14 maj 1859 | I1873 | |
| 9 | 5 okt. 1808 | I1872 | |
| 10 | 12 feb. 1766 | I1403 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jan. 1780 | I1292 | |
| 2 | 17 mar. 1743 | I1297 | |
| 3 | 24 nov. 1782 | I1293 |
