Slægterne Albøge og Krøigaard
Bindeballe, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt
Notater:
Fødsel
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1681 | I2317 | |
| 2 | 1699 | I2350 | |
| 3 | 1769 | I1992 | |
| 4 | 1755 | I1986 | |
| 5 | 1746 | I2316 | |
| 6 | 1760 | I1988 | |
| 7 | 1764 | I1989 | |
| 8 | 1750 | I318 | |
| 9 | 1686 | I2318 | |
| 10 | 1731 | I2332 | |
| 11 | 1714 | I1984 | |
| 12 | 1727 | I2330 | |
| 13 | 1716 | I2324 | |
| 14 | 1720 | I2327 | |
| 15 | 1723 | I2328 | |
| 16 | 1713 | I2326 | |
| 17 | 1724 | I2329 | |
| 18 | 1719 | I2323 | |
| 19 | 1694 | I2349 | |
| 20 | 1688 | I2346 | |
| 21 | 1689 | I2347 | |
| 22 | 1692 | I2348 |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1804 | I1987 | |
| 2 | 1772 | I1961 | |
| 3 | 1758 | I2317 | |
| 4 | 1745 | I2321 | |
| 5 | 1695 | I2320 | |
| 6 | 16 okt. 1834 | I1358 | |
| 7 | 1752 | I2325 | |
| 8 | 1756 | I2316 | |
| 9 | 1760 | I1988 | |
| 10 | 1734 | I2332 | |
| 11 | 1757 | I1984 | |
| 12 | 1719 | I2324 | |
| 13 | 20 mar. 1723 | I2328 | |
| 14 | 1743 | I2349 | |
| 15 | 1698 | I2319 |
