Slægterne Albøge og Krøigaard
Ålbæk, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt
Notater:
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1656 | I2064 | |
| 2 | 12 feb. 1649 | I2098 | |
| 3 | 1682 | I150 | |
| 4 | 18 mar. 1723 | I148 | |
| 5 | 1649 | I152 | |
| 6 | 1717 | I1855 | |
| 7 | 1719 | I1854 | |
| 8 | 1720 | I2066 | |
| 9 | 1696 | I2096 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun. 1733 | I2064 | |
| 2 | 1724 | I2063 | |
| 3 | 1758 | I150 | |
| 4 | dec. 1737 | I152 | |
| 5 | 1718 | I1855 | |
| 6 | 1700 | I155 | |
| 7 | 1 feb. 1749 | I151 | |
| 8 | 1670 | I154 | |
| 9 | 6 feb. 1725 | I2094 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I167 |
Mandtalsliste
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Mandtalsliste |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1717 | I2095 | |
| 2 | 1717 | I150 | |
| 3 | 1717 | I152 | |
| 4 | 1717 | I2096 | |
| 5 | 1717 | I2087 | |
| 6 | 1717 | I151 | |
| 7 | 1717 | I2094 |
